聯(lián)系: 13771042497 (李)13812505721 (喻) /
電話: 0510-8871-8210
傳真: 6.0510-8392-0211
郵箱: wxyongtuo@.126.com / wxyongk@126.com
地址: 江蘇省無錫市錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)涇麟路69號
當前位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 絕緣處理設(shè)備 絕緣處理設(shè)備
定子滴漆機足專為生產(chǎn)高品質(zhì)深槽繞線定子而設(shè)計的。該機通過自動導向、自動翻轉(zhuǎn)系統(tǒng),對定子兩組繞組均勻地進行滴漆,滴漆后的定子繞組漆膜飽滿、均勻,鐵芯表面無絕緣漆,極大的改善了定子的 裝配精度及絕緣強度。
主要產(chǎn)品技術(shù)性能參數(shù)
序號 Nr. | 名稱 Item | 單位 Unit | DD-82 | DD-106 | DD-135 | DD-204 |
1 | 工位數(shù) Number of work postilion | 個 pcs. | 164 | 212 | 270 | 408 |
2 | 工位節(jié)距 Pitches | mm | 112 | |||
3 | 最大工件直徑 Maximum processing part diameter | mm | 105 | |||
4 | 烘道最高工作溫度(可調(diào)) Maximum oven working temperature (adjustable) | ℃ | ≤160 | |||
5 | 升溫時間 Temperature raising duration | min | ≤45 | |||
6 | 功率 /冷態(tài)/熱態(tài) Power/at cold status/at hot status | kw | 24/12 | 30/15 | 54/27 | 72/35 |
7 | 外型尺寸 長x寬x高 External dimension L* W*H | m | 4.5*1.3*1.7 | 6*1.3*1.7 | 7.8*1.3*1.7 | 6.5*1.3*3 |
8 | 標準節(jié)拍時間 Standard step beating time | S | 50 | 120 | 90 | 60 |
9 | 產(chǎn)量 Productivity | 個/小時 pcs/Hr | 100 | 120 | 240 | 360 |
10 | 每工位加工工件數(shù) Numbers of parts processing on each position | 個 pcs. | 4 | 6 | 6 | 6 |
注:特殊要求可以單獨設(shè)計、制造。鏈條節(jié)距三種規(guī)格供選擇:76mm,112mm,152mm,以滿足用戶不同產(chǎn)品。
上一篇:沒有了!
下一篇:滴漆用蠕動泵